Inventory from Scag Power Equipment
2024 SPZ-61H-23FX - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
2025 SFZ-48H-24SR - Scag Power Equipment
$7,799.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Scag |
Horse Power | 24 hp |
2025 SFZ-48H-25CX - Scag Power Equipment
$7,149.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
2025 SFZ-52H-26KT - Scag Power Equipment
$7,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
2025 SPZ-52H-23CV - Scag Power Equipment
$9,199.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 hp |
2025 SPZ-52H-24FT - Scag Power Equipment
$9,429.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
2025 SPZ-61H-23FX - Scag Power Equipment
$10,249.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 40 hp |
2025 SVRII-36A-19FX - Scag Power Equipment
$10,399.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 40 hp |
2025 SFC-21-5CV - Scag Power Equipment
$1,749.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 5 HP @ 3300 RPM |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 40 hp |
2023 SEVZ-52H - Scag Power Equipment
On Sale
$5,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Type | 5 kWh Vanguard® Commercial Lithium Ion Battery |
Transmission | Hydro-Gear ZT-2800e™ Electric Transaxles |
2025 SLS-52H-22PX - Scag Power Equipment
$4,550.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 22 hp |
2024 STTII-61V-40BV-EFI - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 40 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 18 Hours |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
2025 STCII-61V-36BV - Scag Power Equipment
$14,349.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 36 hp |
2025 SLS-42H-20PX - Scag Power Equipment
$4,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 20 hp |
2025 SZL-42H-22KT - Scag Power Equipment
$6,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22 hp |
2025 SZL-52H-23FR - Scag Power Equipment
$6,749.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
2024 SZL-61H-25PX - Scag Power Equipment
$6,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 61" Hero Cutter Deck, 25 HP Briggs PXi Series™ - V-twin |
Fuel Capacity | 3.5 gal. (36" and 42"); 5.5 gal. (48", 52" and 61") |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
2024 SPZ-61H-27CX - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 27 hp |
Engine Type | 61" Hero Cutter Deck, 27 HP Briggs CXi Series™ - V-Twin |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 5HP @ 3300 RPM |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | .2 Hours |
Color | Cat's Eye Gold |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38 hp |