2023 Residential Chainsaws from Husqvarna
2023 460 Rancher (970 61 39-54) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Color | Orange |
Displacement | 3.68 cu.in. |
Horse Power | 3.62 hp |
2023 130 (967 10 84-11) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Color | Orange |
Displacement | 2.3 cu.in. |
2023 120 (970 51 50-16) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 2.33 cu.in. |
Horse Power | 1.88 hp |
2023 440 (970 51 54-38) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Color | Orange |
Displacement | 2.5 cu.in. |
2023 135 Mark II (967 86 18-16) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 2.3 cu.in. |
Horse Power | 2.1 hp |