Residential Lawn Mowers from Bad Boy
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. Wide Deck |
Discharge Type | 3-In-1 Bag, Mulch & Side Discharge |
Engine Type | Brushless Motor |
2025 ZT Avenger Kawasaki 54" - Bad Boy
$6,438.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
2025 ZT Elite Kohler 48" - Bad Boy
$6,695.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
2025 ZT Elite Kawasaki 60" - Bad Boy
$7,544.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2025 Maverick Kawasaki 48" - Bad Boy
$8,741.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2025 Maverick Kawasaki 60" - Bad Boy
$9,089.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2025 Maverick Briggs 54" - Bad Boy
$8,029.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
2024 Zt Elite Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
2024 Zt Elite Briggs 60" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs |
Color | Orange |
Displacement | 810cc |
2025 Magnum Briggs 48" - Bad Boy
$4,847.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 25 HP |
2025 Magnum Briggs 54" - Bad Boy
$4,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 25 HP |
2025 ZT Avenger Kohler 54" - Bad Boy
$5,877.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
2025 ZT Elite Kawasaki 48" - Bad Boy
$7,347.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2025 ZT Elite Kawasaki 54" - Bad Boy
$7,408.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2025 ZT Elite Briggs 60" - Bad Boy
$6,665.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
2025 Rambler Briggs 42" - Bad Boy
$4,211.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 19 HP |
2025 Rambler Kohler 42" - Bad Boy
$4,847.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 HP |
2025 Magnum Kohler 60" - Bad Boy
$5,544.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 ZT Elite Briggs 54" - Bad Boy
$6,620.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |